Parte de nieve
- Top 5 más Nieve
- Pirineo Aragonés
- Pirineo Catalán
- Cordillera Cantábrica
- Sistema Ibérico
- Sistema Penibético
- Sistema Central
- Pirineo Navarro
Boí Taüll | Port Ainé | Sierra Nevada | Astún-Candanchú | Cerler |
---|---|---|---|---|
290 cm | 240 cm | 200 cm | 165 cm | 140 cm |
Pirineo Aragonés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estación | Remontes Func.Total | Calidad de nieve | Cm de espesor MinMax | Kilómetros EsqTotal | Meteo | Webcams | Act. Hace |
Astún - Candanchú | 440 | dura-primavera | -165 | 14101 | ![]() | - | 21 minutos |
Candanchú - Astún | 440 | dura-primavera | -165 | 14101 | ![]() | - | 21 minutos |
Formigal-Panticosa Aramón | 2337 | primavera | 20140 | 61182 | ![]() | - | 21 minutos |
Aramón Cerler | 1620 | dura-primavera | 55140 | 5680 | ![]() | ![]() | 21 minutos |
Llanos del Hospital | 00 | nieveprimavera | -- | 10,525 | ![]() | - | 21 minutos |
Pirineo Catalán | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estación | Remontes Func.Total | Calidad de nieve | Cm de espesor MinMax | Kilómetros EsqTotal | Meteo | Webcams | Act. Hace |
Baqueira Beret | 036 | - | -- | 0171 | ![]() | ![]() | 21 minutos |
Boí Taüll | 911 | dura-primavera | 160290 | 4345 | ![]() | - | 21 minutos |
Espot Esquí | 45 | - | 10- | 1925 | ![]() | - | 21 minutos |
La Molina | 616 | primavera | 30120 | 3071 | ![]() | ![]() | 21 minutos |
Masella | 1117 | dura-primavera | 30130 | 074 | ![]() | ![]() | 21 minutos |
Port Ainé | 77 | primavera | 100240 | 2726,7 | ![]() | ![]() | 21 minutos |
Tavascán -Pleta del Prat | 03 | - | -- | 07 | ![]() | - | 21 minutos |
Vall de Núria | 55 | primavera | 6070 | 77,61 | ![]() | ![]() | 21 minutos |
Vallter 2000 | 810 | - | 11- | 813,25 | ![]() | - | 21 minutos |
Lles de Cerdanya | 00 | - | -- | 036 | ![]() | ![]() | 21 minutos |
Cordillera Cantábrica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estación | Remontes Func.Total | Calidad de nieve | Cm de espesor MinMax | Kilómetros EsqTotal | Meteo | Webcams | Act. Hace |
Alto Campoo | 012 | - | -- | 030,37 | ![]() | ![]() | 21 minutos |
Fuentes de invierno | 05 | - | -- | 08,70 | ![]() | - | 21 minutos |
Leitariegos | 08 | - | -- | 08,25 | ![]() | ![]() | 21 minutos |
Manzaneda | 06 | - | -- | 015 | ![]() | - | 21 minutos |
San Isidro | 016 | - | -- | 034 | ![]() | ![]() | 21 minutos |
Valgrande Pajares | 07 | - | -- | 030,90 | ![]() | ![]() | 21 minutos |
Sistema Ibérico | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estación | Remontes Func.Total | Calidad de nieve | Cm de espesor MinMax | Kilómetros EsqTotal | Meteo | Webcams | Act. Hace |
Valdelinares | 012 | - | -- | 017,4 | ![]() | - | 21 minutos |
Javalambre | 09 | - | -- | 015 | ![]() | - | 21 minutos |
Valdezcaray | 29 | - | 3010 | 222,6 | ![]() | ![]() | 21 minutos |
Sistema Central | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estación | Remontes Func.Total | Calidad de nieve | Cm de espesor MinMax | Kilómetros EsqTotal | Meteo | Webcams | Act. Hace |
Puerto de Navacerrada | 06 | - | -- | 04,955 | ![]() | - | 21 minutos |
Sierra de Béjar | 04 | - | -- | 017,66 | ![]() | - | 21 minutos |
Valdesquí | 015 | - | -- | 022 | ![]() | ![]() | 21 minutos |
Madrid Snowzone | 44 | polvo | 3030 | 2,22,2 | ![]() | - | 21 minutos |
Sistema Penibético | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estación | Remontes Func.Total | Calidad de nieve | Cm de espesor MinMax | Kilómetros EsqTotal | Meteo | Webcams | Act. Hace |
Sierra Nevada | 1824 | primavera | 30200 | 71112,5 | ![]() | ![]() | 21 minutos |
Puerto de la Ragua | 00 | - | -- | 036,90 | ![]() | - | 21 minutos |
Pirineo Navarro | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estación | Remontes Func.Total | Calidad de nieve | Cm de espesor MinMax | Kilómetros EsqTotal | Meteo | Webcams | Act. Hace |
Larra-Belagua | 00 | - | -- | 034 | ![]() | - | 21 minutos |
más información en www.atudem.es