Parte de nieve
- Top 5 más Nieve
- Pirineo Aragonés
- Pirineo Catalán
- Cordillera Cantábrica
- Sistema Ibérico
- Sistema Penibético
- Sistema Central
- Pirineo Navarro
Valdesquí | Sierra Nevada | Masella | Madrid Snowzone | Larra-Belagua |
---|---|---|---|---|
200 cm | 150 cm | 100 cm | 30 cm | 0 cm |
Pirineo Aragonés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estación | Remontes Func.Total | Calidad de nieve | Cm de espesor MinMax | Kilómetros EsqTotal | Meteo | Webcams | Act. Hace |
Astún - Candanchú | 040 | - | -- | 0101 | ![]() | - | 4 minutos |
Candanchú - Astún | 040 | - | -- | 0101 | ![]() | - | 4 minutos |
Formigal-Panticosa Aramón | 037 | - | -- | 0182 | ![]() | - | 4 minutos |
Aramón Cerler | 020 | - | -- | 080 | ![]() | ![]() | 4 minutos |
Llanos del Hospital | 00 | - | -- | 025 | ![]() | - | 4 minutos |
Pirineo Catalán | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estación | Remontes Func.Total | Calidad de nieve | Cm de espesor MinMax | Kilómetros EsqTotal | Meteo | Webcams | Act. Hace |
Baqueira Beret | 036 | - | -- | 0171 | ![]() | ![]() | 4 minutos |
Boí Taüll | 011 | - | -- | 045 | ![]() | - | 4 minutos |
Espot Esquí | 05 | - | -- | 025 | ![]() | - | 4 minutos |
La Molina | 016 | - | -- | 071 | ![]() | ![]() | 4 minutos |
Masella | 617 | - | 25100 | 074 | ![]() | ![]() | 4 minutos |
Port Ainé | 07 | - | -- | 026,7 | ![]() | ![]() | 4 minutos |
Tavascán -Pleta del Prat | 03 | - | -- | 07 | ![]() | - | 4 minutos |
Vall de Núria | 05 | - | -- | 07,61 | ![]() | ![]() | 4 minutos |
Vallter 2000 | 010 | - | -- | 013,25 | ![]() | - | 4 minutos |
Lles de Cerdanya | 00 | - | -- | 036 | ![]() | ![]() | 4 minutos |
Cordillera Cantábrica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estación | Remontes Func.Total | Calidad de nieve | Cm de espesor MinMax | Kilómetros EsqTotal | Meteo | Webcams | Act. Hace |
Alto Campoo | 012 | - | -- | 030,37 | ![]() | ![]() | 4 minutos |
Fuentes de invierno | 05 | - | -- | 08,70 | ![]() | - | 4 minutos |
Leitariegos | 08 | - | -- | 08,25 | ![]() | ![]() | 4 minutos |
Manzaneda | 06 | - | -- | 015 | ![]() | - | 4 minutos |
San Isidro | 016 | - | -- | 034 | ![]() | ![]() | 4 minutos |
Valgrande Pajares | 07 | - | -- | 030,90 | ![]() | ![]() | 4 minutos |
Sistema Ibérico | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estación | Remontes Func.Total | Calidad de nieve | Cm de espesor MinMax | Kilómetros EsqTotal | Meteo | Webcams | Act. Hace |
Valdelinares | 012 | - | -- | 017,4 | ![]() | - | 4 minutos |
Javalambre | 09 | - | -- | 015 | ![]() | - | 4 minutos |
Valdezcaray | 09 | - | -- | 022,6 | ![]() | ![]() | 4 minutos |
Sistema Central | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estación | Remontes Func.Total | Calidad de nieve | Cm de espesor MinMax | Kilómetros EsqTotal | Meteo | Webcams | Act. Hace |
Puerto de Navacerrada | 06 | - | -- | 04,955 | ![]() | - | 4 minutos |
Sierra de Béjar | 04 | - | -- | 017,66 | ![]() | - | 4 minutos |
Valdesquí | 815 | húmeda | 40200 | 16,8722 | ![]() | ![]() | 4 minutos |
Madrid Snowzone | 44 | polvo | 3030 | 2,22,2 | ![]() | - | 4 minutos |
Sistema Penibético | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estación | Remontes Func.Total | Calidad de nieve | Cm de espesor MinMax | Kilómetros EsqTotal | Meteo | Webcams | Act. Hace |
Sierra Nevada | 1124 | primavera | 20150 | 42112,5 | ![]() | ![]() | 4 minutos |
Puerto de la Ragua | 00 | - | -- | 036,90 | ![]() | - | 4 minutos |
Pirineo Navarro | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estación | Remontes Func.Total | Calidad de nieve | Cm de espesor MinMax | Kilómetros EsqTotal | Meteo | Webcams | Act. Hace |
Larra-Belagua | 00 | - | -- | 034 | ![]() | - | 4 minutos |
más información en www.atudem.es