El pasado día 2 de Octubre apareció publicado el calendario oficial para el año 2014/2015 del circuito Freeride World Qualifier. Hay pruebas clásicas de este circuito que un año más permanecen en cartel como son la Verbier Week en enero, Nendaz y Obergurlg en Marzo y la competición Noruega en Roldal para cerrar la temporada.
El gran clásico de este calendario, sobretodo para los andorranos, era el Dorado Freeride, y este año, gracias al buen trabajo desarrollado en las últimas campañas por el personal de Vallnord y todos los voluntarios que han estado ayudando, este año 2015 ha pasado a formar parte del circuito Freeride World Tour, tal y como adelantamos en Lugares de Nieve.
Aunque esta última noticia viene acompañada de otra gran novedad: la estación aranesa de Baqueira-Beret acojerá del 6 al 9 de marzo una prueba de 2 estrellas del circuito FWQ. Los chicos de Doctor X que llevan años organizando la competición de Freeride del Basibé han conseguido entrar en el circuito mundial clasificatorio al FWT.
La de Baqueira será la primera prueba de este circuito en tierras españolas, lo que permitirá a nuestros mejores riders como Aymar Navarro, Laia Castellarnau y David Vicente puedan lucirse por primera vez en casa.
Ambiente en el Freeride Val d'Arán en el Tuc de Bassibé. Foto: Txema Trull - Esquiamos.com
Este es el listado de las pruebas publicadas para este año 2015.
Start | End | Event | Level | Nation |
24.01.15 | 27.01.15 | Bigmountain Hochfügen | FWQ4* | AUT |
27.02.15 | 02.03.15 | CGC Jasna Adrenalin 2015 | FWQ4* | SVK |
14.03.15 | 15.03.15 | Nendaz Freeride | FWQ4* | SUI |
21.03.15 | 22.03.15 | Open Faces Obergurgl | FWQ4* | AUT |
23.04.15 | 26.04.15 | Roldal Freeride | FWQ4* |
NOR |
Start |
End |
Event |
Level |
Nation |
10.01.15 | 11.01.15 | Open Faces Axamer Lizum | FWQ3* | AUT |
17.01.15 | 18.01.15 | Verbier Freeride Week | FWQ3* | SUI |
02.02.15 | 05.02.15 | Livigno | FWQ3* | ITA |
19.02.15 | 22.02.15 | Sogndal Freeride | FWQ3* | NOR |
19.02.15 | 22.02.15 | T-Bar free-session powd. Dakine | FWQ3* | SUI |
07.03.15 | 08.03.15 | Open Faces Montafon | FWQ3* | AUT |
07.03.15 | 08.03.15 | Chandolin First Track | FWQ3* | SUI |
28.03.15 | 29.03.15 | Xover Ride Kitzsteinhorn | FWQ3* | AUT |
05.02.15 | 08.12.15 | Engadinsnow | FWQ3* | SUI |
Start | End | Event | Level | Nation |
10.01.15 | 16.01.15 | Verbier Freeride Week | FWQ2* | SUI |
17.01.15 | 18.01.15 | Artesina | FWQ2* | ITA |
17.01.15 | 18.01.15 | Open Faces Kappl | FWQ2* | AUT |
31.01.15 | 31.01.15 | French Freeride Qualifiers Ste Foy | FWQ2* | FRA |
01.02.15 | 01.02.15 | French Freeride Qualif. Chamonix | FWQ2* | FRA |
07.02.15 | 08.02.15 | French Freeride Qualif. Les Arcs | FWQ2* | FRA |
20.02.15 | 22.02.15 | Big Mountain Goldeck | FWQ2* | AUT |
27.02.15 | 01.03.15 | Pitztal Wild Face | FWQ2* | AUT |
06.03.15 | 09.03.15 | Freeride Baqueira | FWQ2* | SPA |
12.03.15 | 15.03.15 | Stavanger Freeride | FWQ2* | NOR |
21.03.15 | 21.03.15 | French Freeride Qualifiers Tignes | FWQ2* | FRA |
20.03.15 | 22.03.15 | Sauda BBC | FWQ2* | NOR |
Start | End | Event | Level | Nation |
24.01.15 | 25.01.15 | Open Faces Hochkar | FWQ1* | AUT |
01.03.15 | 02.03.15 | Open Faces Uttendorf | FWQ1* | AUT |
14.03.15 | 15.03.15 | Coe Cup | FWQ1* | SCO |
21.03.15 | 21.03.15 | French Freeride Juniors Tignes | FWQ1* | FRA |
Esperemos que los riders españoles y andorranos puedan demostrar todo su potencial en la nueva temporada que se acerca galopando.
Vídeo resumen de la pasada edición del Roldal Freeride Challenge 2014. La prueba que cierra el circuito FWQ
Más info en FWQ
Lo más visto
Te puede interesar
Noticias relacionadas
- ‹ anterior
- 5 of 5