Calendario de apertura y cierre de las estaciones de la Península Ibérica
Calendario de ejemplo, estación de Cerler
Fri, 29/11/2013 - 09:24
Calendario dinámico de la fecha de apertura y cierre de las estaciones de la Península Ibérica, incluye Pirineo francés. Iremos modificando los datos en función de las novedades. Si detectas algún dato incorrecto no dudes en avisarnos
Haz clic sobre cada estación para ver su ficha técnica: características, previsión del tiempo, vídeos, fotos, webcams, etc.
ESTACIÓN | APERTURA | CIERRE PREVI. | NOTAS |
Masella | 21 de Noviembre de 2013 | 04 de Mayo de 2014 | |
Les Angles | 22 de Noviembre de 2013 | 15 de Abril de 2014 | |
Porté-Puymorens | 22 de Noviembre de 2013 | 30 de Marzo de 2014 | |
Baqueira Beret | 23 de Noviembre de 2013 | 21 de Abril de 2014 | |
Grandvalira | 23 de Noviembre de 2013 | 21 de Abril de 2014 | Día apertura limitada invitación |
La Molina | 23 de Noviembre de 2013 | Sin datos | |
Lles de Cerdanya | 23 de Noviembre de 2013 | Sin datos | Abierta fines de semana |
P. Nieve Santa Inés | 23 de Noviembre de 2013 | Sin datos | |
Sant Joan de l'Erm | 23 de Noviembre de 2013 | Sin datos | |
Serra da Estrela | 23 de Noviembre de 2013 | Sin datos | |
Sierra Nevada | 23 de Noviembre de 2013 | 04 de Mayo de 2014 | |
Tuixent-la Vansa | 23 de Noviembre de 2013 | Sin datos | Abierta fines de semana |
Vall de Nuria | 23 de Noviembre de 2013 | Sin datos | |
Sierra de Béjar | 28 de Noviembre de 2013 | Sin datos | |
Astún | 29 de Noviembre de 2013 | Sin datos | Precio especial día apertura |
Ax 3 Domaines | 29 de Noviembre de 2013 | 06 de Abril de 2014 | |
Candanchú | 29 de Noviembre de 2013 | Sin datos | Apertura limitada, gratis |
Formigal | 29 de Noviembre de 2013 | Sin datos | Apertura gratuita |
La Pinilla | 29 de Noviembre de 2013 | Sin datos | |
Valgrande-Pajares | 29 de Noviembre de 2013 | Sin datos | |
Puerto de Navacerrada | 30 de Noviembre de 2013 | Sin datos | Descuento fin de semana apertura |
Alto Campoo | 30 de Noviembre de 2013 | Sin datos | Precio forfet día apertura 10€ |
Cauterets | 30 de Noviembre de 2013 | 27 de Abril de 2014 | |
Cerler | 30 de Noviembre de 2013 | Sin datos | Pase día fin de semana inicio 24€ |
Espot Esquí | 30 de Noviembre de 2013 | Sin datos | Pase día fin de semana inicio 25€ |
Font-Romeu Pyrénées 2000 | 30 de Noviembre de 2013 | 13 de Abril de 2014 | |
Formigueres | 30 de Noviembre de 2013 | 30 de Marzo de 2014 | |
Gourette | 30 de Noviembre de 2013 | 21 de Abril de 2014 | |
Grand Tourmalet | 30 de Noviembre de 2013 | 21 de Abril de 2014 | |
Javalambre | 30 de Noviembre de 2013 | Sin datos | |
La Pierre Saint-Martin | 30 de Noviembre de 2013 | 21 de Abril de 2014 | |
Llanos del Hospital | 30 de Noviembre de 2013 | Sin datos | |
30 de Noviembre de 2013 | 06 de Abril de 2014 | ||
Luz Ardiden | 30 de Noviembre de 2013 | Sin datos | |
Peyragudes | 30 de Noviembre de 2013 | 06 de Abril de 2014 | |
Piau Engaly | 30 de Noviembre de 2013 | Sin datos | |
Port Ainé | 30 de Noviembre de 2013 | Sin datos | Pase día fin de semana inicio 25€ |
Port del Comte | 30 de Noviembre de 2013 | Sin datos | Pase día a 25.5€ fin de semana apertura |
Puigvalador | 30 de Noviembre de 2013 | 30 de Marzo de 2014 | |
Larra-Belagua | 30 de Noviembre de 2013 | Sin datos | |
Valdelinares | 30 de Noviembre de 2013 | Sin datos | |
Valdezcaray | 30 de Noviembre de 2013 | 27 de Abril de 2014 | |
Vallnord | 30 de Noviembre de 2013 | 21 de Abril de 2014 | |
Vallter 2000 | 30 de Noviembre de 2013 | Sin datos | Precio forfait de día 25€ |
Fuentes de Invierno | 03 de Diciembre de 2013 | Sin datos | |
Leitariegos | 04 de Diciembre de 2013 | 27 de Abril de 2014 | Precio forfait 12 euros en temporada baja |
San Isidro | 04 de Diciembre de 2013 | 27 de Abril de 2014 | Precio forfait 19 € en temporada baja |
Boí Taüll | 05 de Diciembre de 2013 | 21 de Abril de 2014 | |
Cambre d´Aze | 05 de Diciembre de 2013 | 16 de Marzo de 2014 | |
Panticosa | 05 de Diciembre de 2013 | Sin datos |
Precio forfait 21€ durante el puente |
Guils Fontanera | 05 de Diciembre de 2013 | Sin datos | |
Tavascán - Pleta del Prat | 05 de Diciembre de 2013 | Sin datos | |
Manzaneda | 06 de Diciembre de 2013 | Sin datos | |
Saint Lary | 06 de Diciembre de 2013 | 06 de Abril de 2014 | |
Artouste | 21 de Diciembre de 2013 | 16 de Marzo de 2014 | |
Gavarnie-Gèdre | 21 de Diciembre de 2013 | 16 de Marzo de 2014 | |
Guzet | 21 de Diciembre de 2013 | 23 de Marzo de 2014 | |
Hautacam | 21 de Diciembre de 2013 | 16 de Marzo de 2014 | |
Val Louron | 21 de Diciembre de 2013 | 23 de Marzo de 2014 | |
Puerto de la Ragua | Sin datos | Sin datos | Falta de nieve |
Virós-Vallferrera | Sin datos | Sin datos | |
Lunada | Sin datos | Sin datos | Cerrada por problemas económicos |
Valdesquí | Sin datos | Sin datos |
Haz clic sobre cada estación para ver su ficha técnica: características, previsión del tiempo, vídeos, fotos, webcams, etc.
Lo más visto
Te puede interesar
Noticias relacionadas
- ‹ anterior
- 4 of 5
- siguiente ›